settings.hclファイルのテンプレートを作成
settings.hcl ファイルは、インストールプロセス中に生成されます。
必要に応じて、instana setting template を実行して、デフォルト(空)値で settings.hcl ファイルを作成します。
デフォルト設定
次のパラメーターの値は、インストール中に入力されます。
type = "single"
profile = "normal"
tenant = ""
unit = ""
agent_key = ""
sales_key = ""
host_name = ""
cert {
crt = ""
key = ""
}
データディレクトリ
Instanaのデフォルトは次のディレクトリ構造です。
dir {
metrics = "/mnt/metrics"
traces = "/mnt/traces"
data = "/mnt/data"
logs = "/var/log/instana"
}
ディレクトリ | 説明 | タイプ |
metrics | Cassandraがデータディレクトリを作成する場所の親ディレクトリ。これを内蔵ディスク上の高速I/Oデバイス(/mnt/metrics)に配置することをお勧めします | 文字列 |
traces | Clickhouseがデータディレクトリを作成する場所の親ディレクトリ。 これを内蔵ディスク上の高速I/Oデバイス(/mnt/traces)に置くことをお勧めします | 文字列 |
data | Instanaおよびサードパーティのコンポーネントがデータを保存するディレクトリ | 文字列 |
logs | スタック内のすべてのコンポーネントがログファイルを作成するディレクトリ | 文字列 |
データ保持
次のデータ保持パラメータは、インストール中に計算されます。 値がゼロの場合、この期間のロールアップを削除しないようにシステムに指示します。小さいロールアップの値がゼロの場合、ディスクがすぐにいっぱいになる可能性があります。
retention {
rollup5 = "86400"
rollup60 = "2678400"
rollup300 = "8035200"
rollup3600 = "0"
short_term_in_days = "7"
}
リテンション | 説明 | タイプ |
rollup5 | 5秒のロールアップが利用可能な期間(秒単位) | int |
rollup60 | 1分間のロールアップが利用可能な期間(秒単位) | int |
rollup300 | 5分間のロールアップが利用可能な期間(秒単位) | int |
rollup3600 | 1時間のロールアップが利用可能な期間(秒単位) | int |
short_term_in_days | すべてのデータの保存日数。変更は新しいデータでのみ有効です(すぐに有効になるWebサイトとモバイルアプリを除く) | int |
通知サーバの設定
email {
token_secret = "Ju~B_JK]O=U1"
smtp {
from = "notif@acmecorp.com"
host = "relay-1.acme.internal"
port = "25"
user = "ops-notif@acmecorp.com"
password = "yUnoEm41l"
use_ssl = "true"
start_tls = "false"
}
}
パラメータ | 説明 | タイプ |
token_secret | 通知メールで使用されるリンクを生成するためのハッシュに使われる12文字の文字列 | 文字列 |
from | 通知メールからの送信者のメールアドレス | 文字列 |
host | 通知メールを送信するSMTPサーバのアドレスまたはホスト名 | 文字列 |
port | 通知メールを送信するSMTPサーバのポート | int |
user | 通知メールを送信するSMTPサーバのユーザー名 | 文字列 |
password | 通知メールを送信するSMTPサーバのパスワード | 文字列 |
use_ssl | 通知メールを送信するSMTPサーバがSSLかどうか | ブール値 |
start_tls | 通知メールを送信するSMTPサーバのSSLがSTART TLSかどうか | ブール値 |
プロキシ設定
proxy {
host = "10.9.4.13"
port = "8080"
user = "anonymous"
password = "P4ssword1234"
}
パラメータ | 説明 | タイプ |
host | バックエンドサーバがプロキシサーバを介してクラスター外のインターネットと通信する場合のプロキシサーバのIPアドレスまたはホスト名 | 文字列 |
port | プロキシサーバが通信するポート | int |
user | プロキシサーバのユーザー名 | int |
password | プロキシサーバのパスワード | 文字列 |
OAuth設定
o_auth {
client_id = "123456-1n574n4adgjlmnop.apps.googleusercontent.com"
client_secret = "XNLV-fpf_deadBeEf1234"
}
パラメータ | 説明 | タイプ |
client_id | Google oauthのクライアントID | 文字列 |
Client_secret | Google oauthのクライアントシークレットパスワード | 文字列 |
EUM設定
eum {
tracking_base_url = "https://mobile.acmecorp.com/eum/"
}
パラメータ | 説明 | タイプ |
tracking_base_url | 監視エンドポイントをプロキシするトラッキングベースのURL | 文字列 |